• logo

성인 1 인당 국가 목록

이것은 Credit Suisse 의 연례 Global Wealth Databook 에서 성인 1 인당 부에 따른 세계 국가 목록입니다 . [1] 부에는 금융 및 비금융 자산이 모두 포함됩니다. 아래 목록에는 성인 1 인당 평균 및 중앙값이 포함되어 있습니다. [1] [2] [3]

2019 년 성인 1 인당 평균 자산 ( 미국 달러 ) 별 국가
2019 년 성인 1 인당 평균 부 ( 미국 달러 ) 별 국가

Credit Suisse Global Wealth Databook의 중앙값 별 국가 목록 및 성인 1 인당 평균 부 (USD)

Credit Suisse는 순자산 계산과 관련된 다양한 통계를 발표합니다. 이 수치는 부동산 가격, 주식 시장 가격, 환율, 부채, 부채, 인구의 성인 비율, 인적 자원 , 천연 자원 , 자본 및 기술 발전의 영향을 받아 향후 새로운 자산을 창출하거나 다른 자산을 무가치하게 만들 수 있습니다.

주식 시장이 성장하는 동안 미국과 영국과 같이 사람들이 이러한 시장에 더 많이 노출되는 국가의 상대적인 국가 및 1 인당 부는 증가하는 경향이 있습니다. 그러나 주식 시장이 하락하면 사람들이 부동산이나 채권에 더 많이 투자하는 프랑스와 이탈리아와 같은 국가의 상대적인 부가 대신 증가하는 경향이 있습니다. 독일과 이탈리아와 같이 고령 인구를 가진 국가는 성인이 아닌 1 인당 계산하면 상대적인 부가 더 높을 것입니다. [삼]

중앙값 은 부의 분배 를 두 개의 동일한 그룹으로 나누는 양입니다 . 성인의 절반은 중앙값보다 높은 부를, 나머지 절반은 아래쪽에 있습니다. 평균 부는 총 부를 성인 수로 나눈 금액입니다. 소수의 사람들에게 부가 집중되어있는 국가에서는 평균이 중앙값보다 훨씬 높을 수 있습니다 (예 : 미국 및 스웨덴 ). 이를 보려면 평균 자산 열의 헤더를 클릭하고 내림차순으로 입력하십시오.

지역별

중간 및 평균 에 성인 1 인당 부, 미국 달러 . 넓은 영역. 처음에는 중간 부의 순위 순서입니다. (2019 년 발행). [삼]
부위 중앙값 평균 성인
북아메리카
( 캐나다 및 미국 )
69,162 417,694 274,381,000
유럽 24,742 153,973 589,402,000
중국 20,942 58,544 1,090,231,000
세계 7,087 70,849 5,089,766,000
라틴 아메리카 4,929 22,502 440,218,000
아시아 태평양
( 중국 및 인도 제외)
4,188 54,211 1,094,919,000
인도 3,042 14,569 865,873,000
아프리카 1,219 6,488 634,831,000

국가 별

중간 및 평균 에 성인 1 인당 부, 미국 달러 .
처음에는 중간 부의 순위 순서입니다. (2019 년 발행). [삼]
국가 또는 지역 중앙값 평균 성인
 스위스 † 227,891 564,653 6,866,000
 호주 † 181,361 386,058 18,655,000
 아이슬란드 † 165,961 380,868 250,000
 홍콩 † ( PRC )146,887 489,258 6,267,000
 룩셈부르크 † 139,789 358,003 461,000
 벨기에 † 117,093 246,135 8,913,000
 뉴질랜드 116,433 304,124 3,525,000
 일본 † 110,408 238,104 104,963,000
 캐나다 † 107,004 294,255 29,136,000
 아일랜드 † 104,842 272,310 3,491,000
 프랑스 † 101,942 276,121 49,722,000
 영국 † 97,452 280,049 51,209,000
 싱가포르 † 96,967 297,873 4,637,000
 스페인 † 95,360 207,531 37,450,000
 오스트리아 † 94,070 274,919 7,092,000
 이탈리아 † 91,889 234,139 48,509,000
 몰타 † 76,016 143,566 349,000
 대한민국 † 72,198 175,015 41,721,000
 노르웨이 † 70,627 267,348 4,100,000
 대만 † 70,191 210,525 19,296,000
 카타르 † 69,671 147,745 2,223,000
 미국 † 65,904 432,365 245,140,000
 덴마크 † 58,784 284,022 4,475,000
 이스라엘 † 58,066 196,568 5,499,000
 핀란드 † 55,532 183,124 4,341,000
 슬로베니아 † 50,380 122,508 1,675,000
 쿠웨이트 † 46,218 131,269 3,086,000
 포르투갈 † 44,025 131,088 8,373,000
 스웨덴 † 41,582 265,260 7,723,000
 슬로바키아 † 40,432 66,171 4,340,000
 그리스 † 40,000 96,110 9,021,000
 아랍 에미리트 † 35,315 117,060 7,874,000
 독일 † 35,313 216,654 67,668,000
 네덜란드 † 31,057 279,077 13,326,000
 바레인 † 30,946 87,108 1,219,000
 크로아티아 † 29,183 62,804 3,329,000
 키프로스 † 28,803 116,207 918,000
 에스토니아 † 24,915 78,458 1,028,000
 몬테네그로 † 24,242 53,484 477,000
 폴란드 † 22,600 57,873 30,598,000
 세이셸 † 22,572 57,835 68,000
 리투아니아 † 22,261 50,254 2,296,000
 아루바 † 21,750 58,033 80,000
 중국 † 20,942 58,544 1,090,231,000
 모리셔스 † 20,875 50,796 951,000
 체코 † 20,854 64,663 8,509,000
 바베이도스 † 20,497 64,658 214,000
 바하마 † 20,129 76,507 292,000
 통가 † 19,709 47,889 59,000
 루마니아 † 19,582 43,074 15,517,000
 칠레 † 19,231 56,972 13,331,000
 불가리아 † 18,948 42,686 5,697,000
 헝가리 † 17,666 44,321 7,803,000
 사우디 아라비아 † 16,599 67,032 23,208,000
 트리니다드 토바고 † 14,888 41,094 1,006,000
 알바니아 † 14,731 31,366 2,225,000
 오만 † 14,723 43,291 3,608,000
 브루나이 † 13,634 44,541 304,000
 세인트 루시아 † 13,418 36,586 133,000
 라트비아 † 13,348 60,347 1,536,000
 사모아 † 13,286 37,066 106,000
 파나마 † 13,259 39,980 2,711,000
 보스니아 헤르체고비나 † 13,037 27,873 2,815,000
 그레나다 † 12,218 45,272 71,000
 레바논 † 12,198 55,226 4,205,000
 코스타리카 † 11,793 33,683 3,547,000
 우루과이 † 11,084 30,320 2,501,000
 요르단 † 10,947 26,475 5,512,000
 세르비아 † 10,737 25,046 6,798,000
 엘살바도르 † 10,148 29,870 4,087,000
 멕시코 † 9,944 31,553 85,594,000
 도미니카 † 9,447 33,306 55,000
 말레이시아 † 8,940 31,270 21,823,000
 몰디브 † 8,555 23,297 315,000
 리비아 † 8,330 19,473 4,169,000
 아르메니아 † 8,309 19,517 2,177,000
 스리랑카 † 8,283 20,628 14,408,000
 벨로루시 † 7,931 16,590 7,390,000
 이라크 † 7,331 16,540 19,788,000
 투르크 메니스탄 † 6,974 15,691 3,607,000
 앤티가 바부 다 † 6,961 24,964 71,000
 자메이카 † 6,798 20,878 2,002,000
 카자흐스탄 † 6,642 26,317 12,147,000
 터키 † 6,568 24,398 55,543,000
 남아프리카 † 6,476 21,380 36,027,000
 에콰도르 † 6,399 19,144 10,725,000
 피지 † 6,126 15,598 580,000
 바누아투 † 6,098 15,090 157,000
 가봉 † 6,035 15,113 1,149,000
 몰도바 † 5,855 12,804 3,193,000
 적도 기니 † 5,545 17,023 724,000
 세인트 빈센트 그레나딘 † 5,508 20,088 75,000
 나미비아 † 5,502 17,220 1,395,000
 튀니지 † 5,395 13,853 8,111,000
 콜롬비아 † 5,325 16,411 34,254,000
 솔로몬 제도 † 5,260 12,933 321,000
 이란 † 5,254 13,437 57,686,000
 조지아 † 5,226 12,609 2,932,000
 아제르바이잔 † 5,150 11,865 6,997,000
 브라질 † 5,031 23,550 150,089,000
 페루 † 4,989 17,843 21,132,000
 이집트 † 4,900 15,395 58,309,000
 보츠와나 † 4,550 14,684 1,409,000
 모로코 † 4,010 12,929 23,613,000
 파라과이 † 3,887 11,865 4,268,000
 볼리비아 † 3,843 11,672 6,678,000
 가이아나 † 3,829 11,349 482,000
 러시아 † 3,683 27,381 111,481,000
 베트남 † 3,679 11,712 68,085,000
 케냐 † 3,553 9,791 25,384,000
 태국 † 3,526 21,853 53,073,000
 알제리 † 3,267 9,348 26,983,000
 벨리즈 † 3,166 10,864 228,000
 아르헨티나 † 3,164 10,256 30,320,000
 인도 † 3,042 14,569 865,783,000
 니카라과 † 3,005 9,279 3,937,000
 방글라데시 † 2,787 6,643 104,872,000
 필리핀 † 2,663 12,063 63,365,000
 몽골 † 2,654 6,135 1,986,000
 동 티모르 † 2,453 5,143 602,000
 키르기스스탄 † 2,412 5,758 3,721,000
 파푸아 뉴기니 † 2,120 6,485 4,611,000
 캄보디아 † 2,029 5,395 9,797,000
 라오스 † 2,002 6,720 4,042,000
 인도네시아 † 1,977 10,545 172,908,000
 에리트레아 † 1,910 4,134 2,526,000
 짐바브웨 † 1,843 4,734 8,340,000
 파키스탄 † 1,766 4,096 113,388,000
 가나 † 1,706 4,292 15,377,000
 코모로 † 1,679 5,155 423,000
 세네갈 † 1,632 4,265 7,763,000
 타지키스탄 † 1,589 3,602 5,118,000
 수리남 † 1,562 6,089 373,000
 미얀마 † 1,556 3,323 34,915,000
 상투 메 프린시 페 † 1,545 3,654 98,000
 네팔 † 1,510 3,870 17,585,000
 예멘 † 1,467 4,926 14,580,000
 앙골라 † 1,370 3,649 13,403,000
 에티오피아 † 1,360 3,085 52,970,000
 탄자니아 † 1,282 3,069 26,837,000
 르완다 † 1,259 3,435 6,313,000
 나이지리아 † 1,249 4,881 90,731,000
 우크라이나 † 1,223 8,792 34,998,000
 지부티 † 1,120 2,936 583,000
 카메룬 † 1,036 2,840 11,754,000
 모리타니 † 976 2,397 2,310,000
 콩고 † 913 2,701 2,618,000
 시리아 † 884 2,179 9,664,000
 베냉 † 845 2,166 5,475,000
 라이베리아 † 820 2,169 2,350,000
 기니 † 802 2,185 6,268,000
 잠비아 † 784 2,565 7,926,000
 말리 † 773 1,955 8,088,000
 감비아 † 693 2,141 969,000
 기니 비사우 † 655 1,647 936,000
 아프가니스탄 † 640 1463 년 16,838,000
 마다가스카르 † 626 1,610 12,909,000
 우간다 † 612 1,603 18,650,000
 부르 키나 파소 † 589 1,440 8,862,000
 토고 † 469 1,241 3,909,000
 말라위 † 468 1,313 8,798,000
 니제르 † 463 1,126 8,909,000
 차드 † 435 1,167 6,551,000
 레소토 † 384 1,313 1,233,000
 콩고 민주 공화국 † 382 1,084 37,100,000
 모잠비크 † 352 880 13,814,000
 시에라 리온 † 278 693 3,698,000
 부룬디 † 250 609 5,131,000
 중앙 아프리카 공화국 † 244 749 2,183,000
 수단 † 218 534 20,474,000
 아이티 † 214 723 6,426,000

또한보십시오

  • 국가 별 부의 분배
  • 유럽의 부의 분배
  • 유럽 ​​주권 국가의 재무 및 사회적 순위
  • 순자산이 높은 개인
  • 1 인당 금융 자산 별 국가 목록
  • 1 인당 GDP (PPP) 별 국가 목록
  • 1 인당 GNI (명목) 별 국가 목록
  • 소득 평등 별 국가 목록
  • 총 자산 별 국가 목록
  • 국부
  • 순자산 가치가 매우 높은 개인
  • 미국의 부 불평등
  • 부

참고 문헌

  1. ^ a b "글로벌 부보고" . www.credit-suisse.com . 신용 스위스 . 만회 년 10 월 (25), 2019 년 .
  2. ^ "글로벌 자산 보고서 2019" (PDF) . 신용 스위스 . 만회 년 10 월 (25), 2019 년 .
  3. ^ a b c d "글로벌 자산 데이터 북 2019" (PDF) . 신용 스위스 . 2019 년 10 월 23 일에 원본 문서에서 보존 된 문서 . 만회 년 10 월 (26), 2019 년 .CS1 유지 관리 : 봇 : 원래 URL 상태 알 수 없음 ( 링크 )보관 된. 국가 데이터는 117 페이지의 표 3.1에서 가져옵니다. 지역 데이터는 120 페이지의 해당 표의 끝에서 가져옵니다.

외부 링크

  • 국가의 부는 어디에 있습니까 , World Bank 2006
  • 애니메이션 차트 : 1 인당 부자가 가장 많은 국가는 어디입니까?

탐색 상자

Language
  • Thai
  • Français
  • Deutsch
  • Arab
  • Português
  • Nederlands
  • Türkçe
  • Tiếng Việt
  • भारत
  • 日本語
  • 한국어
  • Hmoob
  • ខ្មែរ
  • Africa
  • Русский

©Copyright This page is based on the copyrighted Wikipedia article "/wiki/List_of_countries_by_wealth_per_adult" (Authors); it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA. Cookie-policy To contact us: mail to admin@tvd.wiki

TOP